6月18日周四银行必撸羊毛—-三龙联盟
2020-06-17 22:29:19 一路马克 65,503 次浏览
6月18日周四银行必撸羊毛----三龙联盟 | ||||||
时间 | 银行 | 商户 | 内容 | 名额 | 截止日期 | 备注 |
0点 | 农业银行 | 京东家装卡 | 家具、电器、家装建材、家具日用品类,满500-50元,满1500-150元 | 每档8k | 6月30日 | 月各1次 |
苏宁易购 | 分期支付,满3000-120元(月1000名额)、满5000-150元(月600名额) | 6月30日 | 每月三选一 | |||
工商银行 | 苏宁易购 | 家电3c每千减百(3000-300元) | 日500 | 6月21日 | 仅1次,6月25还有 | |
黄金金条每万减50(5W-250)黄金珠宝每千减5(4k-20) | 日600、300 | 6月30日 | 日各1次 | |||
母婴满200-50元 | 曰1k | 6月30日 | 周1次 | |||
京东 | 手机立减30元,全场随机1-618元 | 6月18日 | 仅1次 | |||
中国银行 | 苏宁易购 | 分期满2000-200元 | 6月18日 | 仅1次 | ||
浦发银行 | 外卖权益 | 浦大喜奔APP-小浦惠花-精选品牌惠享礼券 | 6月30日 | |||
京东支付券 | 浦大喜奔APP捜索”京东支付消费券” | 6月18日 | ||||
聚合约车 | 浦大喜奔APP-生活-聚合约车,立减10元 | 6月30日 | 日2单 | |||
浦发银行借记卡 | 京东 | 母婴满199-20元 | 日2500 | 6月18日 | 仅1次 | |
光大银行 | 飞常准卡 | 火车票满31-30元;机票金卡满500-100元白金卡满500-150元 | 极少 | 12月31日 | ||
京东 | 享6.18折,上限50元(131-50元) | 日8500 | 6月18日 | 仅1次 | ||
手机满1000-150元 | 日3k | 6月18日 | 仅1次 | |||
电器满288-50元,满1000-150元 | 日各2k | 二选一,仅1次 | ||||
母婴满288-50元 | 日3500 | 仅1次 | ||||
邮储银行 | 京东 | 满60-6.18元 | 日3500 | 6月18日 | 仅1次 | |
家电满1500-120元 | 日2k | 仅1次 | ||||
苏宁易购 | 分期满1000-100元,满3000-200元 | 日1k、200 | 6月18日 | 仅1次 | ||
平安银行 | 京东生鲜 | 满30-8元 | 6月30日 | 信借均可,周1次 | ||
交通银行 | 京东生鲜 | 满68-15元 | 6月30日 | |||
京东 | 手机及手机配件满2000-100元 | 6月18日 | ||||
电脑数码满1000-100元 | ||||||
家电满1500-100元 | ||||||
口碑 | 口碑APP-我的-银行特惠-交行20-10元 | 日5k | 月1次 | |||
饿了么 | 满20-5元 | 日9782 | 7月31日 | 月1次 | ||
华夏银行 | 首汽约车 | 京东支付满100-40元 | 日100 | 6月30日 | 月1次 | |
我买网卡 | 满150-50元 | 共2.8w | 6月30日 | 月1次 | ||
中信银行借记卡 | 麦当劳 | 银联二维码满20-10元 | 日5k | 6月30日 | ||
银联 | 苏宁易购 | 分期满1000-50元 | 6月30日 | 卡1次 | ||
6点 | 银联云闪付 | 12306 | 随机立减最高20元 | 日1次 | 8月28日 | |
7点 | 平安银行 | 全家 | 微信支付88折(83-10元) | 7月31日 | 周1次 | |
8点 | 民生银行借记卡 | 京东到家 | 云闪付满50-15元 | 日500 | 8月10日 | 共3次 |
饿了么 | 立减6.18元 | 光大、招商、宁波银行、平安借记卡、中信借记卡 | 日均上万 | 6月25日 | 光大平安各2次,其它1次 | |
工商银行 | 支付宝 | 永辉超市、永辉mini门店满50-5元(日各1次,共各5次);罗森、世纪联华、联华、华联、快客等随机立减1-99元 | ||||
天猫超市 | 立减6.18元 | 日48618 | 6月20日 | 共2次,信借均可 | ||
中信银行 | 顺丰 | 云闪付扫码5折(30-15元),满6.01减6-62元 | 日1730、5373 | 6月30日 | 各共6次 | |
9点 | 光大银行 | 饿了么 | 星巴克满40-20元 | 日2k | 9月30日 | 月4次 |
京东plus卡 | 满99-50元 | 16600 | 仅1次 | |||
工商银行 | 苏宁门店 | 满千减百(3000-300元) | 日600 | 6月20日 | 仅1次 | |
建设银行 | 京东到家 | 满50-10元 | 1300 | 6月20日 | 月2次 | |
翼支付 | 缴费满88-6元 | 67月份1次,信借均可 | ||||
民生银行 | 全民星计划 | 还款金及话费权益 | 6月30日 | 月1次 | ||
邮储银行 | 加油 | 邮储手机银行APP生活页面"去加油",满100随机减5-100元 | 日400 | 6月30日 | 共6次 | |
百大易购 | 满50-30元 | 6月18日 | 仅1次 | |||
话费 | 邮储手机银行APP90充100话费 | 日5k | 7月4日 | 仅1次 | ||
华夏银行 | 苏宁易购 | 家电3c满499-50元 | 日300 | 6月30日 | 月2次 | |
家电满999-61.8元 | 日600 | 6月18日 | 仅1次 | |||
苏宁小店 | 满9.9-5元 | 日1k | 6月30日 | 周1次 | ||
北京银行 | 苏宁易购 | 满500-50元 | 日350 | 6月20日 | 共2次 | |
10点 | 浦发银行 | 半价权益 | 浦大喜奔APP-小浦惠花,臻选会员享优质权益半价购 | |||
周周刷抽奖 | 浦大喜奔APP首页-周周有礼活动 | |||||
女人卡权益 | 浦大喜奔APP-首页-美丽女人卡专属权益兑换 | |||||
加油 | 浦大喜奔APP-小浦惠花-加油,随机立减1-88元 | 日1k | 6月30日 | |||
携程门票 | 上海景点门票满100-55元 | 日1k | 6月28日 | 共2次 | ||
饿了么 | 浦大喜奔APP-小浦惠花-饿了么,随机立减1-30元 | |||||
浦发银行借记卡 | 口碑 | 20-10元指定商品券 | 1500 | 6月30日 | 各2次 | |
京东权益卡 | 1.99元抢浦发借记卡专属京东满500-40元权益卡 | 日1k | 6月20日 | 仅1次 | ||
招商银行 | 苏宁易购 | 分期618-50元券 | 6月20日 | |||
光大银行 | 饿了么权益 | 饿了么-我的-钱包-银行特惠,可0.01元购买15元权益 | 日5k | 6月30日 | 月4次 | |
光大阳光惠生活-首页滚动广告-1分抵15元 | 日500 | 6月30日 | 月1次 | |||
饿了么满30-20元 | 汉堡王、麦当劳、真功夫、华莱士、德克士、呷哺呷哺、西贝筱村面、俏江南、永和大王等 | 日5k | 6月30日 | 月2次 | ||
猫超卡 | 阳光惠生活APP-首页-本地活动,10元购30元 | 日1050 | 12月31日 | 月1次 | ||
光大银行借记卡 | 喜马拉雅 | 手机银行APP-首页-光大云权益 | 日1k | 6月21日 | 快捷消费3笔299元 | |
兴业银行 | 口碑 | 5折(40-20元) | 日2200 | 6月30日 | 仅可购买单件,共3次 | |
工商银行 | 本来生活 | 满100-30元 | 日500 | 11月30日 | ||
途牛 | 满300-50元满500-100元 | 日6500 | 7月15日 | 仅1次 | ||
携程 | 内酒店或国内门票,满100-40元 | 日300 | 7月17日 | 仅1次 | ||
农业银行 | 苏宁易购 | 满1000-100元 | 日400 | 6月30日 | 仅1次 | |
京东 | visa卡满300-40元 | 日1k | 6月18日 | 仅1次 | ||
满1000-100元 | 日1k | 6月18日 | 仅1次 | |||
满300-30元 | 日2500 | 6月18日 | 仅1次 | |||
建设银行 | 京东 | 满100-10元 | 日11w | 6月18日 | 仅1次 | |
满399-30元 | 日2w | 6月18日 | 仅1次 | |||
饿了么 | 满20-6元 | 日2.3w | 8月31日 | K4次 | ||
盒马鲜生 | 满220-20元 | 日2k | 12月31日 | K4次 | ||
中信银行 | 9分享兑 | 动卡空间APP-首页-9分享兑 | ||||
华夏银行 | 本来生活 | 本来生活卡抢80-40券 | 日1500 | 6月30日 | 月1次 | |
京东 | 满199-20元 | 日1k | 6月30日 | 月1次 | ||
华夏银行借记卡 | 9元洗车 | 云闪付APP-首页上方菜单栏”更多”数字礼券-华真银行9元洗车 | 日248 | 7月31日 | 每月每卡1次 | |
北京银行 | 美团 | 5折(20-10元) | 7月31日 | 共3次 | ||
京东 | 满500-50元 | 日300 | 6月20日 | 仅1次 | ||
上海银行 | 京东 | 满1000-50元,满300随机立减5-99元 | 日100、4k | 6月28日 | 各1次 | |
苏宁易购 | 满1000-50元,满300随机立减5-99元 | 日100、500 | ||||
拼多多 | 满100元随机立减2-99元 | 日3k | ||||
邮储银行 | 积分抢兑 | 邮储信用卡APP-积分兑购-积分商城页面 | 6月30日 | |||
14点 | 北京银行 | 屈臣氏 | 25元购50元券 | 6月31日 | 月3次,共8次 | |
15点 | 招商银行 | 9分 | 掌上生活APP-饭票-下午3点(精选-下拉,9分抢购),9分抢美食 | |||
19点 | 工商银行 | 本来生活 | 直播满268-100元 | |||
浦发银行 | 本来生活 | 直播50元券 |
上一篇:中信银行,618线上渠道消费瓜分六亿积分! 下一篇:618各大银行满减优惠超全表格汇总–持续更新!
玩卡公众号

- 4月8日周三银行必撸羊毛—-三龙联盟2020-04-07
- 工商银行,微信、京东全年交易计积分!2020-12-31
- 工商银行,中粮我买网实付满100立减30元优惠!2020-04-23
- 平安银行,寻找刷卡王瓜分2800万红包!2019-11-25
- 建设银行,途虎养车满200-50!(限上海)2019-07-31
- 光大银行,家乐福超市苏宁金融满66元立减20元(限北京)2020-08-31
- 光大银行,微信支付首绑可得100元交易立减金礼包!2021-02-20
- 工商银行,爱购火锅季满300元减100元优惠!2020-12-07
- 10月5日周一银行必撸羊毛—-三龙联盟2020-10-04
- 交通银行,孩子王满300减50元优惠(限天津)2020-09-15
每日刷卡攻略 (754)工商银行 (305)光大银行 (225)浦发银行 (206)建设银行 (182)招商银行 (170)云闪付 (145)农业银行 (143)中国银行 (137)交通银行 (111)平安银行 (97)中信银行 (75)网购优惠 (72)广发银行 (65)兴业银行 (63)华夏银行 (61)民生银行 (56)邮储银行 (48)上海银行 (46)北京银行 (44)苏宁易购 (39)翼支付 (27)信用卡 (21)京东商城 (19)星巴克 (17)汇丰银行 (15)花旗银行 (12)支付宝 (11)美团 (10)饿了么 (10)口碑 (10)申卡 (9)京东到家 (9)苏宁支付 (9)本来生活 (9)携程旅行 (9)pos机 (8)广州银行 (8)微信支付 (8)银联 (8)家乐福 (8)小米商城 (7)东方航空 (6)提额 (6)上海农商银行 (6)淘票票 (6)奈雪的茶 (6)亚洲万里通 (5)南方航空 (5)携程 (5)多点 (5)屈臣氏 (5)必胜客 (5)金正宝 (4)