12月26日周六银行必撸羊毛—-三龙联盟
2020-12-25 22:28:25 一路马克 35,998 次浏览
12月26日周六银行必撸羊毛----三龙联盟 | ||||||
时间 | 银行 | 商户 | 内容 | 名额 | 截止日期 | 备注 |
0点 | 工商银行 | 快递 | EMS中国邮政速递物流、顺丰速运+、京东快递、中通快递小程序及线下扫码顺丰寄件,微信支付分满12-5元 | 日1.5w | 12月31日 | 信借周各1次 |
苏宁易购 | 分期满1000-100元 | 日300 | 12月31日 | 1日12日为2k,其它为300,仅1次 | ||
5折积分券 | 工银e生活APP-月末积分周 | |||||
易捷便利店 | 微信满70-10元 | 日3.5w | 12月31日 | 共各2次,信借均可 | ||
农业银行 | 苏宁易购 | 分期支付,满3000-120元、满5000-150元 | 月8k、4k | 12月31日 | 每月二选一 | |
小米商城 | 满1000-60元、满3000-120元、满5000-150元 | 月3k、2k、1k | 12月31日 | 仅1次 | ||
京东 | 实物满199-20元 | 12月31日 | 仅1次 | |||
家电品类满299-30元、满1500-150元 | 12月31日 | 仅1次 | ||||
家具类、家用电器类、家装建材类部分商品使用农行家装专用卡或乐分易专用卡支付,满1000-50元,满3000-180元,满5000-320元,满8000-500元,滿1w-600元 | 12月31日 | 两卡种各档优惠月各1次 | ||||
交通银行 | 苏宁易购 | 分期满1000-50元 | 共3w | 12月31日 | 月2次 | |
小米商城 | 满599-30元 | 共3w | 3月31日 | 仅1次 | ||
分期消费满2000-100元 | 共1.5w | 3月31日 | 仅1次 | |||
光大银行 | 苏宁易购 | 家电3C分期满3k-100元 | 共2w | 12月31日 | 月1次 | |
口碑 | 当面付、线上点单、购买线上商品使用支付宝满30-10元 | 日5k | 12月31日 | 月2次,借记卡 | ||
话费 | 支付宝满30-10元 | 日4280 | 12月31日 | 仅1次 | ||
美团系 | 使用光大信用卡支付,随机减1-100元 | 日1.4w | 3月31日 | 周1次 | ||
平安银行 | 京东 | 生鲜品类满38-8元 | 12月31日 | 信借周各1次 | ||
美妆品类满100-18元 | 1月31日 | 月2次 | ||||
美妆品类满110-8元 | 12月31日 | 借记卡,月2次 | ||||
火车票 | 口袋银行搜索"火车票",大于30元立减8元 | 日200 | 2月9日 | 仅1次 | ||
苏宁易购 | 分期支付,满3000-108元 | 共1k | 12月31日 | 仅1次 | ||
浦发银行 | 苏宁易购 | 分期支付,满2000-100元 | 12月31日 | 仅1次 | ||
聚合约车 | 最高立减10元 | 日2k单 | 12月30日 | 日2次 | ||
北京银行 | 京东 | 满2888-28元、满5888-58元 | 12月31日 | 各1次,借记卡 | ||
中信银行 | 麦当劳 | 银联二维码付款满20-9元 | 共51w | 12月31日 | 日1次,月4次 | |
民生银行 | 小米分期 | 满3000-100元 | 共10200 | 1月31日 | 仅1次 | |
银联 | 苏宁分期 | 满1000-50元 | 日5k | 12月31日 | 仅1次 | |
京东到家 | 5折(20-10元) | 日1k | 1月1日 | 共2次 | ||
小米分期 | 满1000-50元 | 12月31日 | ||||
1点 | 光大银行 | 京东 | 随机立减1-88元 | 12月31日 | ||
满3k元随机立减8-188元 | 12月31日 | 仅1次 | ||||
6点 | 邮储银行 | 12306 | 云闪付62借记卡满60-30元 | 日1k | 2月28日 | 共2次 |
7点 | 光大银行 | 苏宁小店 | 满10-5元 | 日3k | 12月31日 | 周1次 |
翼支付 | 满60-15元 | 永辉沃尔玛屈臣氏万宁物美世纪华联等 | ||||
平安银行 | 全家 | 微信支付88折(83-10元) | 12月31日 | 周1次 | ||
兴业银行 | 被扫红包 | 银联二维码被扫满10元可得最高88元随机红包 | 日2w | 2月28日 | ||
8点 | 邮储银行 | 好利来 | 微信满30-15元 | 日2500 | 3月6日 | 月2次 |
民生银行 | 京东到家 | 云闪付满50-20元 | 日700 | 3月18日 | 62借记卡 | |
工商银行 | 顺丰 | 微信支付满13-6元 | 日2.2w | 12月31日 | 信借日各1次,月各2次 | |
平安银行 | 京东到家 | 微信支付88折,上限20元 | 1月31日 | 月2次 | ||
9点 | 广发银行 | 京东到家 | 云闪付5折(100-50元) | 日540 | 1月31日 | 月1次 |
工商银行 | 家乐福门店 | 满50-20元 | 日2k | 12月27日 | ||
农业银行 | 百大易购 | 满50-20元 | 日512 | 12月31日 | 月1次 | |
光大银行 | 家乐福 | 满99-30元 | 周6k | 12月31日 | 共3次 | |
京东到家 | 满50-10元 | 日4k | 12月31日 | 仅1次 | ||
招商银行 | 10元券 | 掌上生活app-饭票-活动广告,可抢星巴克、肯德基、必胜客、屈臣氐肯德基必胜客宅急送10元券 | 12月31日 | |||
9积分券 | 掌上生活app-10元风暴,可9积分兑换盒马迪卡侬携程永辉等消费金 | |||||
银联 | 京东 | 苹果华为小米三星pay5折(20-10元) | 1月2日 | 共2次 | ||
北京银行 | 苏宁易购 | 满299-30元 | 12月31日 | 月1次 | ||
10点 | 光大银行 | 口碑 | 指定商户40-20元券 | 日4k | 12月31日 | 月2次 |
指定商户当面付满20-10元 | 日5k | 12月31日 | 月2次 | |||
指定商圈商户享5折 | 日2w | 12月31日 | 月2次 | |||
星巴克满40-20元 | 日2k | 12月31日 | 月2次 | |||
苏宁易购 | 联名卡支付,白金卡满200-100元(共3887个);金卡满100-50元(共9600个) | 日8k | 12月31日 | 月2次 | ||
10元加油 | 阳光惠生活app-首页-本地活动 | 日370 | 3月31日 | 月1次 | ||
电影 | 美团及点评app10元购40内电影票 | 日1k张 | 3月31日 | 月1单2张 | ||
猫超卡 | 阳光惠生活APP-首页-本地活动,10元购30元 | 日950 | 12月31日 | 月1次 | ||
光大银行借记卡 | 饿了么 | 满30-10元 | 2321 | 12月31日 | 日[次 | |
广发银行 | 充值缴费 | 云闪付APP水电燃暖缴费及话费充值满99-5元 | 日1994 | 1月24日 | 仅1次 | |
浦发银行借记卡 | 还款 | 京东金融使用借记卡还款满2000-4元 | 日1k | 仅1次 | ||
浦发银行 | 饿了么 | 浦大喜奔APP-小浦惠花-饿了么”随机立减1-30元,必胜客满100随机减7-77元,kfc满50随机减7-27元 | ||||
星巴克 | 浦大喜奔APP-搜索"星巴克”优惠购大杯电子券,随机立减最高18元 | |||||
小浦臻选 | 浦大喜奔APP-小浦臻选,臻选会员随机减最高5折 | |||||
工商银行 | 本来生活 | 微信支付满150-50元 | 日1200 | 12月31日 | ||
美团门票 | 美团点评,美团旅行购买门票酒店,享88折优惠,上限8元 | 日750 | 12月31日 | 仅1次 | ||
农业银行 | 苏宁易购 | 满50-10元;家电3c满500-50元 | 日400、450 | 12月31日 | 仅1次 | |
天天优惠 | 农行信用卡小程序-优惠 | |||||
5折券 | 农业银行信用卡小程序-慧U慧-半价优惠(或农行掌银app-信用卡-精品秒杀) | 12月31日 | 仅2单且不同 | |||
建设银行 | 盒马鲜生 | 满220-20元 | 日2k | 12月31日 | 共4次 | |
饿了么 | 支付宝满20-6元 | 日2.3w | 12月31日 | 共4次 | ||
美团外卖 | 满30-5元 | 12月31日 | ||||
美团观影 | 10元观影;满50-10元 | 日6k张、1.2w单 | 12月31日 | |||
京东 | 满100-10元 | 12月31日 | 月2次 | |||
华夏银行 | 云闪付卡 | 云闪付、京东、12306.本来生活满62-30元 | 日800 | 12月31日 | 月1次 | |
邮储银行 | 美团 | 美团系5折(20-10元),观影9元(40-31) | 12月31日 | |||
美团点评 | 团购5折(100-50元) | 日3k | 12月31日 | 仅1次 | ||
本来生活 | 云闪付满50-25元 | 日5k | 12月31日 | 月1次 | ||
屈臣氏 | 微信支付满50-25元 | 日2k | 3月6日 | 月2次 | ||
携程 | 酒店产品云闪付满100-50元 | 日700 | 2月28日 | 仅1次 | ||
邮储银行借记卡 | 本来生活 | 云闪付支付满60-30元 | 日1k | 2月28日 | 共5次,借记卡 | |
苏宁易购 | 云闪付支付满60-30元、满1000-100元 | 日800、400 | 2月28日 | 共5次,借记卡 | ||
北京银行 | 美团 | 5折(20-10元) | 12月31日 | 月3次 | ||
电影 | 掌上精彩app-影票,9月观影 | 12月31日 | ||||
饿了么 | 支付宝满20-10元 | 日4500 | 12月31日 | 周1次'借记卡 | ||
上海银行 | 苏宁易购 | 满99-10元 | 日800 | 12月31日 | 月各2次 | |
中信银行 | 9分享兑 | 动卡空间APP-9分享兑 | ||||
平安银行 | 永辉 | 微信支付88折”上限10元 | 12月26日 | 17次 | ||
8元电影 | 平安口袋银行-淘票票小程序专区 | 日150 | 12月31日 | 仅1张 | ||
交通银行 | 海底捞 | 口碑满100-50元、满80-20元 | 日1k、1.5k | 12月31日 | 月三选一,周五有200-100 | |
5折券 | 买单吧APP-首页-特惠美食-圣诞节限时5折购券-奇妙圣诞夜 | 12月27日 | 仅1张 | |||
淘票票 | 满30-10元 | 日1500 | 12月31日 | 月1张 | ||
10点30分 | 工商银行 | e起嗨饭团 | 42元购星巴克、肯德基、呷哺呷哺、好利来、沃尔玛、喜茶50元卡券,90元购绿茶100元卡券 | 12月31日 | ||
11点 | 建设银行 | 饭票 | 建行APP-信用卡-热门活动-更多活动-5折优惠券(或龙卡信用卡官方微信-超值惠-龙卡星期六) | 12月31日 | ||
光大银行 | 必胜客、海底捞 | 阳光惠生活APP-优美食50购100元券 | 12月31日 | 月1次 | ||
肯德基 | 阳光惠生活APP-优美食,10元购套餐 | 日1604 | 12月31日 | 月1次 | ||
广发银行 | 呷哺呷哺 | 发现精彩APP-饭票-天天优惠,35元购70券 | 12月31日 | 仅2张 | ||
民生银行 | 全民节节高 | 全民生活APP-全民节节高,兑还款金 | 12月27日 | |||
中信银行 | 精彩365 | 动卡空间APP-精彩365-5折友券 | 2月28日 |
上一篇:光大银行,Ole&blt超市满300元立减100元(限北京) 下一篇:北京银行,荟聚中心门店满99元立减50元优惠!
玩卡公众号

- 浦发银行借记卡x家乐福5折!2019-04-11
- 招行银行活动抽奖,话费券,爱奇艺周卡!2019-01-01
- 广州银行,永旺、喜茶云闪付5折,最高立减15元!2020-07-24
- 光大银行,小黄鸭卡消费满200元立减100元!2019-11-25
- 浦发银行,约车20-20元+80元约车大礼包!2019-08-01
- 光大银行,苏宁易购实物满88元立减10元!2020-10-26
- 招商银行,17要吃节抢领哈根达斯单球冰淇凌!2020-07-13
- 光大银行,京东618满减规则!2019-06-15
- 你还敢乱申卡么?光大首推卡片上限!2019-07-21
- 招商银行,借记卡美团随机立减最高88元优惠2021-04-14
每日刷卡攻略 (784)工商银行 (310)光大银行 (225)浦发银行 (209)建设银行 (186)招商银行 (173)云闪付 (150)农业银行 (144)中国银行 (138)交通银行 (112)平安银行 (99)中信银行 (78)网购优惠 (72)广发银行 (65)兴业银行 (64)华夏银行 (62)民生银行 (56)邮储银行 (48)上海银行 (47)北京银行 (45)苏宁易购 (42)翼支付 (27)信用卡 (21)京东商城 (21)星巴克 (17)汇丰银行 (15)花旗银行 (12)支付宝 (11)美团 (11)饿了么 (11)口碑 (10)申卡 (9)京东到家 (9)苏宁支付 (9)本来生活 (9)携程旅行 (9)pos机 (8)广州银行 (8)微信支付 (8)银联 (8)家乐福 (8)小米商城 (7)东方航空 (6)提额 (6)上海农商银行 (6)淘票票 (6)奈雪的茶 (6)亚洲万里通 (5)南方航空 (5)携程 (5)肯德基 (5)多点 (5)屈臣氏 (5)必胜客 (5)