12月8日周二银行必撸羊毛—-三龙联盟
2020-12-07 22:47:37 一路马克 35,018 次浏览
12月8日周二银行必撸羊毛----三龙联盟 | ||||||
时间 | 银行 | 商户 | 内容 | 名额 | 截止日期 | 备注 |
0点 | 农业银行 | 苏宁易购 | 分期支付,满3000-120元、满5000-150元 | 月8k、4k | 12月31日 | 每月二选一 |
小米商城 | 满1000-60元、满3000-120元、满5000-150元 | 月3k、2k、1k | 12月31日 | 仅1次 | ||
京东 | 实物满199-20元 | 12月31日 | 仅1次 | |||
家电品类满299-30元、满1500-50元 | 12月31日 | 仅1次 | ||||
家具类、家用电器类、家装建材类部分商品使用农行家装专用卡或乐分易专用卡支付,满1000-50元,满3000-180元,满5000-320元,满8000-500元,滿1w-600元 | 12月31日 | 两卡种各档优惠月各1次 | ||||
工商银行 | 快递 | EMS中国邮政速递物流、顺丰速运+、京东快递、中通快递小程序及线下扫码顺丰寄件,微信支付分满12-5元 | 日1.5w | 12月31日 | 信借周各1次 | |
微信 | 借记卡满1000元随机减3-99元 | 日20w | 12月13日 | 仅1次 | ||
8.8元咖啡 | 工银e生活-e起喝咖啡,8.8元购肯德基中杯或瑞幸咖啡 | 场1.12w | 12月14日 | 日1次,共8次 | ||
京东 | 满100-10元 | 12月12日 | 仅1次 | |||
苏宁易购 | 家电3c满1000-100元 | 日400 | 12月12日 | 1日12日为3k,其它400,仅1次 | ||
分期满1000-100元 | 日300 | 12月31日 | 1日12日为2k,其它为300,仅1次 | |||
易捷便利店 | 微信满70-10元 | 日3.5w | 12月31日 | 共各2次,信借均可 | ||
邮储银行 | 京东 | 家电品类满1500-100元 | 日1k | 12月12日 | 仅1次 | |
交通银行 | 苏宁易购 | 分期满1000-50元 | 共3w | 12月31日 | 月2次 | |
小米商城 | 满599-30元 | 共3w | 3月31日 | 仅1次 | ||
分期消费满2000-100元 | 共1.5w | 3月31日 | 仅1次 | |||
光大银行 | 苏宁易购 | 家电3C分期满3k-100元 | 共2w | 12月31日 | 月1次 | |
实物满88-10元 | 日5k | 12月13日 | 仅1次 | |||
家电3C满1500-100元 | 共1.6w | 12月13日 | 仅1次,和9点线下冲突,1212加码 | |||
口碑 | 当面付、线上点单、购买线上商品使用支付宝满30-10元 | 日5k | 12月31日 | 月2次,借记卡 | ||
美团系 | 使用光大信用卡支付,随机减1-100元 | 日1.4w | 3月31日 | 周1次 | ||
平安银行 | 京东 | 生鲜品类满38-8元 | 12月31日 | 信借周各1次 | ||
美妆品类满100-18元 | 1月31日 | 月2次 | ||||
美妆品类满110-8元 | 12月31日 | 借记卡,月2次 | ||||
苏宁易购 | 分期支付,满3000-108元 | 共1k | 12月31日 | 仅1次 | ||
浦发银行 | 苏宁易购 | 分期支付,满2000-100元 | 12月31日 | 仅1次 | ||
北京银行 | 京东 | 满2888-28元、满5888-58元 | 12月31日 | 各1次,借记卡 | ||
中信银行 | 麦当劳 | 银联二维码付款满20-9元 | 共51w | 12月31日 | 日1次,月4次 | |
广发银行 | 小米商城 | 满299-50元 | 12月12日 | 仅1次 | ||
银联 | 苏宁分期 | 满1000-50元 | 日5k | 12月31日 | 仅1次 | |
小米有品 | 云闪付满100-15元 | 12月11日 | 仅1次 | |||
小米分期 | 满1000-50元 | 12月31日 | ||||
1点 | 光大银行 | 京东 | 随机立减1-88元 | 12月31日 | ||
满3k元随机立减8-188元 | 12月31日 | 仅1次 | ||||
手机及配件满2000-100元 | 日5k | 12月12日 | 仅1次,mate40苹果12不可 | |||
超市品类满79-10元 | 2.5w | 12月12日 | 仅1次 | |||
6点 | 邮储银行 | 12306 | 云闪付62借记卡满60-30元 | 日1k | 2月28日 | 共2次 |
7点 | 光大银行 | 苏宁小店 | 满10-5元 | 日3k | 12月31日 | 周1次 |
兴业银行 | 被扫红包 | 银联二维码被扫满10元可得最高88元随机红包 | 日2w | 2月28日 | ||
平安银行 | 全家 | 微信支付88折(83-10元) | 12月31日 | 周1次 | ||
7点30分 | 建设银行 | 饿了么 | 建设银行手机银行-生活-更多-饿了么,满20-10元 | 限量 | 12月31日 | 日1次,共4次 |
8点 | 工商银行 | 顺丰 | 微信支付满13-6元 | 日2.2w | 12月31日 | 信借日各1次,月各2次 |
平安银行 | 京东到家 | 微信支付88折,上限20元 | 1月31日 | 月2次 | ||
9点 | 光大银行 | 家乐福 | 苏宁支付满50-10元 | 周2.5w | 12月31日 | 周2次 |
满99-30元 | 共4w | 12月17日 | 仅1次 | |||
苏宁门店 | 家电3c满1500-100元;满3000-200元、满5000-300元 | 共1w、2k、625 | 12月12日 | 仅1次,和0点线上冲突 | ||
招商银行 | 10元券 | 掌上生活app-饭票-活动广告,可抢星巴克、肯德基、必胜客、屈臣氐肯德基必胜客宅急送10元券 | 12月31日 | |||
9积分券 | 掌上生活app-10元风暴,可9积分兑换盒马迪卡侬携程永辉等消费金 | |||||
农业银行 | 咪咕影院 | 云闪付支付校园卡社保卡满40-20元,其它借记卡及二三类户满40-15元 | 日600、1300 | 12月24日 | 共4次 | |
10点 | 浦发银行 | 本来生活 | 本来生活联名卡(借记卡和信用卡)满100-30元 | 日1500 | 12月31日 | |
半价权益 | 浦大喜奔APP-小浦惠花,臻选会员用户享优质权益半价购 | |||||
星巴克 | 浦大喜奔APP-搜索"星巴克”优惠购大杯电子券,随机立减最高18元 | |||||
小浦臻选 | 浦大喜奔APP-小浦臻选,臻选会员随机减最高5折 | |||||
饿了么 | 浦大喜奔APP-小浦惠花-饿了么”随机立减1-30元,必胜客满100随机减7-77元,kfc满50随机减7-27元 | |||||
光大银行 | 猫超卡 | 阳光惠生活APP-首页-本地活动,10元购30元 | 日950 | 12月31日 | 月1次 | |
10元加油 | 阳光惠生活app-首页-本地活动 | S370 | 3月31日 | 月1次 | ||
口碑 | 指定商户40-20元券 | 日4k | 12月31日 | 月2次 | ||
指定商户当面付满20-10元 | 日5k | 12月31日 | 月2次 | |||
星巴克满40-20元 | 日2k | 12月31日 | 月2次 | |||
农业银行 | 苏宁易购 | 满50-20元;家电3c满1000-100元 | 日400、800 | 12月12日 | 仅1次 | |
小米商城 | 满150-50元 | 日250 | 12月12日 | 仅1次 | ||
天天优惠 | 农行信用卡小程序-优惠 | |||||
5折券 | 农业银行信用卡小程序-慧U慧-半价优惠(或农行掌银app-信用卡-精品秒杀) | 12月31日 | 仅2单且不同 | |||
中国银行 | 电影 | 缤纷生活APP-首页滚动广告-9元观影,立减9元 | 月1次 | |||
京东 | 满999-16元、满2999-28元、满6888-78元 | 12月10日 | 各1次 | |||
建设银行 | 盒马鲜生 | 满220-20元 | 日2k | 12月31日 | 共4次 | |
饿了么 | 支付宝满20-6元 | 日2.3w | 12月31日 | 共4次 | ||
华夏银行 | 云闪付卡 | 云闪付、京东、12306.本来生活满62-30元 | 日800 | 12月31日 | 月1次 | |
北京银行 | 美团 | 5折(20-10元) | 12月31日 | 月3次 | ||
中粮我买网 | 云闪付满99-50元 | 日800 | 12月31日 | 共3次 | ||
饿了么 | 支付宝满20-10元 | 日4500 | 12月31日 | 周1次'借记卡 | ||
中信银行 | 9分享兑 | 动卡空间APP-9分享兑 | 1月31日 | |||
交通银行 | 本来生活 | 本来生活小程序满50-10元 | 日500 | 12月14日 | 周1次 | |
海底捞 | 口碑满100-50元、满80-20元 | 日1k、1.5k | 12月31日 | 月三选一,周五有200-100 | ||
淘票票 | 满30-10元 | 日1500 | 12月31日 | 月1张 | ||
招商银行 | 9积分券 | 掌上生活app-活动广告(可能在10元风暴),可9积分兑换盒马迪卡侬携程永辉等消费金 | ||||
月末券 | 15元饭票券、10元影券、100元话费券、8元缴费券 | 12月2日 | ||||
平安银行 | 8元电影 | 平安口袋银行-淘票票小程序专区 | S150 | 12月31日 | 仅1张 | |
狂享8 | 平安口袋银行搜索(月月狂欢8) | |||||
消费礼 | 平安口袋银行捜索(消费礼) | |||||
民生银行 | 打卡福利 | 全民生活APP-福利社-刷卡即享-惠打卡青春计划 | 指定卡消费达标 | |||
10点30分 | 工商银行 | e起嗨饭团 | 工银e生活APP-精选-e起嗨饭团,5折购沃尔玛喜茶呷哺呷哺星巴克肯德基好利来绿茶券 | 12月31日 | 周1次 | |
千万补贴 | 工银e生活-分期专区,满300-100元,满1000-200元,满3000-500元 | 12月12日 | 各1次 | |||
8.8元咖啡 | 工银e生活-e起喝咖啡,8.8元购肯德基中杯或瑞幸咖啡 | 场1.12w | 12月14日 | 日1次,共8次 | ||
e爆品 | 300-100元立减金 | 周770 | 12月31日 | 共2次 | ||
11点 | 光大银行 | 必胜客、海底捞 | 阳光惠生活APP-优美食80购100元券 | 12月31日 | 月1次 | |
肯德基 | 阳光惠生活APP-优美食,10元购套餐 | 日1604 | 12月31日 | 月1次 | ||
民生银行 | 全民节节高 | 全民生活APP-全民节节高,兑还款金 | 12月27日 | |||
消费还款金 | 全民生活APP-福利社可兑换还款金 | 12月12日 | ||||
广发银行 | 呷哺呷哺 | 发现精彩APP-饭票-天天优惠,35元购70券 | 12月31日 | 仅2张 | ||
14点 | 工商银行 | 8.8元咖啡 | 工银e生活-e起喝咖啡,8.8元购肯德基中杯或瑞幸咖啡 | 场1.12w | 12月14日 | 日1次,共8次 |
上一篇:云闪付,指定商圈小零售满50元立减20元! 下一篇:平安银行,0.01元秒杀100元京东e卡和奈雪的茶!
玩卡公众号

- 浦发银行,约车20-20元+80元约车大礼包!2019-08-01
- 建设银行,缴费集卡集齐可兑换50元善融商城电子券!2020-03-17
- 翼支付,指定线下商户消费最高满40元减15元!2020-06-22
- 光大银行,苏宁易购首绑满300-30!2019-07-14
- 卡神博客-5月4日银行必撸羊毛活动2019-05-03
- 农业银行,美团旗下APP首笔支付立减8元优惠!2020-10-28
- 12月26日周六银行必撸羊毛—-三龙联盟2020-12-25
- 建设银行,ETC客户加油满100减20优惠(限山东)2020-08-11
- 平安银行,肯德基满宅急送满70元立减18元优惠!2020-07-19
- 交通银行,12306购票满200送铁路贵宾休息厅服务权益!2020-06-23
每日刷卡攻略 (705)工商银行 (287)光大银行 (199)浦发银行 (192)建设银行 (172)招商银行 (162)中国银行 (137)云闪付 (132)农业银行 (131)交通银行 (109)平安银行 (91)网购优惠 (72)中信银行 (68)广发银行 (61)兴业银行 (60)华夏银行 (58)民生银行 (55)上海银行 (45)邮储银行 (44)北京银行 (42)苏宁易购 (34)翼支付 (26)信用卡 (21)汇丰银行 (15)星巴克 (15)京东商城 (14)花旗银行 (11)支付宝 (10)口碑 (10)申卡 (9)美团 (9)pos机 (8)广州银行 (8)银联 (8)苏宁支付 (8)京东到家 (7)家乐福 (7)本来生活 (7)饿了么 (7)小米商城 (7)东方航空 (6)提额 (6)淘票票 (6)亚洲万里通 (5)南方航空 (5)微信支付 (5)携程 (5)携程旅行 (5)金正宝 (4)香格里拉 (4)美团外卖 (4)奈雪的茶 (4)多点 (4)中国石油 (4)