11月9日周一银行必撸羊毛—-三龙联盟
2020-11-08 22:31:45 一路马克 302,415 次浏览
11月9日周一银行必撸羊毛----三龙联盟 | ||||||
时间 | 银行 | 商户 | 内容 | 名额 | 截止日期 | 备注 |
0点 | 农业银行 | 苏宁易购 | 分期支付,满3000-120元、满5000-150元 | 月8k、4k | 11月30日 | 每月二选一 |
京东 | 满999-100元、满2999元随机立减 | 日300、1200 | 11月15日 | 仅1次 | ||
手机品类满2000-150元、满4000-200名额 | 日400、100 | 11月15日 | 仅1次 | |||
母婴品类满88-8元 | 日7k | 11月15日 | 仅1次 | |||
满199-20元 | 日1500 | 11月30日 | 仅1次 | |||
visa卡满300-40元 | 日1k | 11月12日 | ||||
家具类、家用电器类、家装建材类部分商品使用农行家装专用卡或乐分易专用卡支付,满1000-50元,满3000-180元,满5000-320元,满8000-500元,滿1w-600元 | 12月31日 | 两卡种各档优惠月各1次 | ||||
小米商城 | 分期满1000-50元、满3000-100元、满5000-150元 | 月3k、2k、1k | 11月30日 | 仅1次 | ||
建设银行 | 苏宁易购 | 分期支付,满1000-40元、满3000-100元、满5000-200元 | 日2500 | 11月12日 | 每月三选一 | |
工商银行 | 星巴克 | 专星送"或"啡快"支付宝满70-15元 | 日14500 | 12月28日 | 信借均可 | |
门店微信满60-15元 | 共38.75w | 12月28日 | 信借均可 | |||
微信 | 满1000元随机立减3-99元 | 日20w | 11月12日 | 仅1次,借记卡还款 | ||
京东 | 满100-11.11元 | 日1w | 11月11日 | 仅1次 | ||
苏宁易购 | 满111-11.11元 | 日2k | 11月12日 | 周2次 | ||
分期支付,满1000-100元 | 2k | 11月30日 | 后续为300名额 | |||
快递 | EMS中国邮政速递物流、顺丰速运+、京东快递、中通快递小程序及线下扫码顺丰寄件,微信支付分满12-5元 | 日1.5w | 12月31日 | 信借周各1次 | ||
易捷便利店 | 微信满70-10元 | 日3.5w | 11月30日 | 共各2次,信借均可 | ||
交通银行 | 苏宁易购 | 分期满1000-50元 | 共3w | 12月31日 | 月2次 | |
小米商城 | 满599-30元 | 共3w | 3月31日 | 仅1次 | ||
分期消费满2000-100元 | 共1.5w | 3月31日 | 仅1次 | |||
京东 | 超市品类满199-20元 | 11月30日 | 仅1次 | |||
美妆品类满299-30元 | 仅1次 | |||||
实物满3k随机立减10-100元 | 仅1次 | |||||
家电满1500-100元 | 11月11日 | 仅1次 | ||||
手机满2000-100元 | 仅1次 | |||||
光大银行 | 苏宁易购 | 家电3C分期满3k-100元 | 共2w | 12月31日 | 月1次 | |
满88-10元 | 日3k | 11月12日 | 仅1次 | |||
家电3c满1500-100元 | 周8k | 11月12日 | 双11当天力度加大,和线下活动、双11活动三选一”共1次 | |||
平安银行 | 京东 | 生鲜品类满38-8元 | 12月31日 | 信借周各1次 | ||
个护品类满60-8元 | 11月30日 | 借记卡”2次 | ||||
美妆品类满110-8元 | 12月31日 | 借记卡,月2次 | ||||
苏宁易购 | 分期支付,满3000-108元 | 共1k | 11月30日 | 仅1次 | ||
满1元享88折(上限10元) | 日5k | 11月12日 | 借记卡,仅1次 | |||
浦发银行 | 苏宁易购 | 苏宁超市或家乐福到家使用苏宁易购联名卡(活力版)满100-50元 | 周1k | 11月29日 | 周1次 | |
口碑 | 领40-20元券 | 日5454份 | 11月11日 | 借记卡 | ||
广发银行 | 小米商城 | 满299-50元 | 11月11日 | 仅1次 | ||
邮储银行 | 京东 | 家电满1500-120元;个护清洁母婴童装满68-8元 | 日2k、3k | 11月13日 | 仅1次 | |
银联 | 苏宁分期 | 满1000-50元 | 日5k | 12月31日 | 仅1次 | |
小米分期 | 满1000-50元 | 12月31曰 | ||||
1点 | 光大银行 | 京东 | 手机品类满2k-100元,个别苹果华为小米不参加 | 日6k | 11月13日 | 仅1次,6日11日1.2w名额 |
超市品类满79-10元 | 日1w | 11月13日 | 11日2w名额,仅1次 | |||
随机立减1-88元 | 日6w | 11月13日 | 日1次,11日为45w | |||
满3k元随机立减8-188元 | 日4k | 11月13日 | 仅1次 | |||
6点 | 工商银行 | 曹操出行 | 工银e支付5折(40-20元) | 日5k | 11月30日 | 日2次,共10次 |
7点 | 光大银行 | 苏宁小店 | 满10-5元 | 日3k | 12月31日 | 周1次 |
兴业银行 | 被扫红包 | 银联二维码被扫满10元可得最高88元随机红包 | 日2w | 2月28日 | ||
平安银行 | 全家 | 微信支付88折(83-10元) | 12月31日 | 周1次 | ||
8点 | 工商银行 | 顺丰 | 微信支付满13-6元 | 日202w | 11月30日 | 信借日各1次,月各2次 |
生活缴费 | 生活缴费微信小程序满38元随机立减3-10元 | 日13w | 11月30日 | 信借月各1次 | ||
平安银行 | 京东到家 | 微信支付88折,上限20元 | 11月15日 | 借记卡1次 | ||
浦发银行借记卡 | 淘票票 | 支付宝满40-20元 | 日7k | 11月11日 | 仅1次 | |
建设银行 | 永辉 | 满60-10元 | 日6600 | 11月30日 | 共4次 | |
9点 | 交通银行 | 口碑 | 口碑APP-我的-银行特惠-交行20-10元 | 日6147 | 11月30日 | 月1次 |
光大银行 | 家乐福 | 苏宁支付满50-10元 | 周2.5w | 12月31日 | 周2次 | |
苏宁门店 | 家电3C品类使用苏宁支付满1500-100元;满3000-200元、满5000-300元 | 共1.15w、2k、1k | 11月12日 | 和苏宁普通线上、双11加码线上三选一仅1次 | ||
工商银行 | 融e购 | 全品类商品满49-10元、满199-50元 | ||||
农业银行 | 咪咕影院 | 云闪付支付校园卡社保卡满40-20元,其它借记卡及二三类户满40-15元 | 日600、1300 | 12月24日 | 共4次 | |
5折券 | 信用卡商城,可抢满99-50元、满199-100元优惠券 | 日2k、1k | 11月11日 | 工作日各1次 | ||
建设银行 | 苏宁易购 | 建设银行手机银行-站生活-更多-便民服务-苏宁易购,享4折(83-50元) | 日8.5w | 11月15日 | 日1次,共2次 | |
北京银行 | 多点 | 满50-20元 | 12月31日 | 月1次 | ||
10点 | 浦发银行 | 半价权益 | 浦大喜奔APP-小浦惠花,臻选会员享优质权益半价购 | |||
星巴克 | 浦大喜奔APP-搜索"星巴克”优惠购大杯电子券,随机立减最高18元 | |||||
小浦臻选 | 浦大喜奔APP-小浦臻选,臻选会员随机减最高5折 | |||||
浦大喜奔APP-小浦臻选,会员领厨具200-77元券 | ||||||
饿了么 | 浦大喜奔APP-小浦惠花-饿了么”随机立减1-30元,必胜客满100随机减7-77元,kfc满50随机减7-27元 | |||||
浦发银行借记卡 | 还款 | 京东金融使用借记卡还款满2000-4元 | 日1k | 仅1次 | ||
光大银行 | 猫超卡 | 阳光惠生活APP-首页-本地活动,10元购30元 | 日950 | 12月31日 | 月1次 | |
口碑 | 指定商户40-20元券 | 日4k | 12月31日 | 月2次 | ||
指定商户当面付满20-10元 | 日5k | 12月31日 | 月2次 | |||
星巴克满40-20元 | 日2k | 12月31日 | 月2次 | |||
工商银行 | 途牛 | 满500-100元,满2000-188元 | 总金额9k | 11月30日 | 仅1次 | |
农业银行 | 小米商城 | 满99-30元 | 日500 | 11月30日 | 仅1次 | |
天天优惠 | 农行信用卡小程序-优惠 | |||||
苏宁易购 | 满50-20元;家电3c满1000-100元 | 日各800 | 11月15日 | 仅1次 | ||
中国银行 | 电影 | 缤纷生活APP-首页滚动广告-9元观影,立减9元 | 月1次 | |||
建设银行 | 饿了么 | 支付宝满20-6元 | 日2.3w | 12月31日 | 共4次 | |
京东 | 满100-10元 | 日2w | 仅1次 | |||
盒马鲜生 | 满220-20元 | 日2k | 12月31日 | 共4次 | ||
华夏银行 | 奈雪的茶 | 云闪付APP-更多-第三方服务-代金券-奈雪的茶,14购28元券 | 月2.2w | 11月30日 | 月1次 | |
上海银行 | 苏宁易购 | 满999-50元,满300元随机立减10-99元 | 日100、500 | 11月15日 | 各2次 | |
中信银行 | 9分享兑 | 动卡空间APP-9分享兑 | ||||
交通银行 | 本来生活 | 本来生活小程序满50-10元 | 日500 | 12月14日 | 周1次 | |
海底捞 | 口碑满100-50元、满80-20元 | 日1k、1.5k | 12月31日 | 月三选一,周五有200-100 | ||
淘票票 | 满30-10元 | 日1500 | 12月31日 | 月1张 | ||
平安银行 | 8元电影 | 平安口袋银行-淘票票小程序专区 | 日100 | 12月31日 | 仅1张 | |
北京银行 | 美团 | 5折(20-10元) | 12月31日 | 月3次 | ||
京东 | 满500-50元 | 11月11日 | 仅1次 | |||
10点30分 | 工商银行 | e起嗨饭团 | 42元购星巴克、肯德基、呷哺呷哺、好利来、沃尔玛、喜茶50元卡券,90元购绿茶100元卡券 | 12月31日 | ||
11点 | 光大银行 | 必胜客、海底捞 | 阳光惠生活APP-优美食80购100元券 | 12月31日 | 月1次 | |
肯德基 | 阳光惠生活APP-优美食,10元购套餐 | 日1604 | 12月31日 | 月1次 | ||
民生银行 | 全民节节高 | 全民生活APP-全民节节高,兑还款金 | 11月29日 | |||
广发银行 | 呷哺呷哺 | 发现精彩APP-饭票-天天优惠,35元购70券 | 12月31日 | 仅2张 |
上一篇:11月8日周日银行必撸羊毛—-三龙联盟 下一篇:建设银行,龙支付周年庆多商家1折封顶20元!
玩卡公众号

- 上海银行,清凉一夏交易达标最高拿雀巢咖啡机!2022-05-29
- 平安银行,屈臣氏抢满80元减20元的全场通用券!2022-01-04
- 3月4日周四银行必撸羊毛—-三龙联盟2021-03-03
- 工商银行,中免cdf会员满500元随机立减10-199元!2021-02-06
- 招商银行,交通卡充值随机立减最高99元!2021-05-11
- 民生银行,开心乐园迪士尼门票券后201元!2019-10-27
- 平安银行,设置一键还款得满500减5元还款券!2021-05-21
- 浦发银行,滴滴支付满10.01-10元!2019-08-28
- 4月21日周四银行必撸羊毛—-三龙联盟2022-04-20
- 福利单,1元得布艺坐垫+正品维达1包!2018-11-22
每日刷卡攻略 (1139)工商银行 (469)云闪付 (380)光大银行 (323)建设银行 (312)浦发银行 (292)农业银行 (224)中国银行 (216)招商银行 (200)交通银行 (152)民生银行 (134)平安银行 (123)中信银行 (114)华夏银行 (100)广发银行 (94)兴业银行 (86)京东商城 (85)苏宁易购 (79)网购优惠 (72)北京银行 (70)上海银行 (68)邮储银行 (63)星巴克 (40)携程旅行 (36)翼支付 (34)拼多多 (34)信用卡 (25)支付宝 (25)美团 (24)饿了么 (24)瑞幸咖啡 (24)京东到家 (23)花旗银行 (21)飞猪 (19)奈雪的茶 (19)本来生活 (18)海底捞 (17)多点 (16)家乐福 (16)小米商城 (16)口碑 (16)汇丰银行 (15)网上国网 (15)唯品会 (15)京东 (15)必胜客 (15)麦当劳 (15)抖音 (15)肯德基 (14)云缴费 (13)叮咚买菜 (13)喜茶 (13)银联 (12)永辉超市 (12)